扫一扫,关注我们公众号!
电话:+86-592-2631586
邮件:sales@zettlercn.com
产品特点
通过VDE,UL5058-1,-3,CE认证;
真空灌封
双槽胶芯设计
UL94V-O自熄灭阻燃材科
绝缘强度
输入:230V 4200Vrms
输出:115V 2800Vrms
工作频率:50/60Hz
固有能限设计
温度等级B级封胶(经过20000小时IEC 2161P]试)
符合EN61558/GB19212-1/UL5085
生产线全检
系列 | 外观尺寸(LxWxH) | 认证 | 技术资料 |
---|---|---|---|
0.35VA EE20-6.2 密封变压器 | 23.0x24.0x16.0mm | VDE/UL/CE/CQC | BV20XXXX003A |
0.5VA EE20-10.5 密封变压器 | 23.0x24.0x19.5mm | VDE/UL/CE/CQC | BV20XXXX005 |
0.6VA EE20-10.5 密封变压器 | 23.0x24.0x19.5mm | VDE/UL/CE/CQC | BV20XXXX006 |
系列 | 外观尺寸(LxWxH) | 认证 | 技术资料 |
---|---|---|---|
0.6VA EI30-5 密封变压器 | 32.8x27.8x15.7mm | VDE / UL / CQC | BV30XXXX006 |
1.0VA EI30-10.5 密封变压器 | 32.8x27.8x22.3mm | VDE / UL / CQC | BV30XXXX010 |
1.2VA EI30-10.5 密封变压器 | 32.8x27.8x22.3mm | UL / CQC | BV30XXXX012 |
1.5VA EI30-10.5 密封变压器 | 32.8x27.8x22.3mm | VDE / UL / CQC | BV30XXXX015A |
1.5VA EI30-12.5 密封变压器 | 32.8x27.8x24.5mm | VDE / UL / CQC | BV30XXXX015 |
1.8VA EI30-12.5 密封变压器 | 32.8x27.8x24.5mm | VDE / UL / CQC | BV30XXXX018 |
2.0VA EI30-15.5 密封变压器 | 32.8x27.8x27.4mm | VDE / UL / CQC | BV30XXXX020 |
2.4VA EI30-15.5 密封变压器 | 32.8x27.8x27.4mm | VDE / UL / CQC | BV30XXXX024 |
2.3VA EI30-18 密封变压器 | 32.8x27.8x29.8mm | VDE / UL / CQC | BV30XXXX023 |
2.8VA EI30-18 密封变压器 | 32.8x27.8x29.8mm | VDE / UL / CQC | BV30XXXX028 |
3.0VA EI30-23 密封变压器 | 32.8x27.8x34.9mm | CQC | BV30XXXX030 |
系列 | 外观尺寸(LxWxH) | 认证 | 技术资料 |
---|---|---|---|
2.4VA EI38-10 密封变压器 | 41.8x35.5x23.0mm | CQC | BV38XXXX024 |
3.2VA EI38-13.6 密封变压器 | 41.8x35.5x27.5mm | VDE / CQC | BV38XXXX032 |
4.0VA EI38-15 密封变压器 | 41.8x35.5x29.5mm | CQC | BV38XXXX040 |
系列 | 外观尺寸(LxWxH) | 认证 | 技术资料 |
---|---|---|---|
5.0VA EI42-14.6 密封变压器 | 44.5x36.5x31.5mm | CQC | BV40XXXX050 |
系列 | 外观尺寸(LxWxH) | 认证 | 技术资料 |
---|---|---|---|
10.0VA EI48-16.8 密封变压器 | 51.5x43.5x36.5mm | CQC | BV48XXXX100 |
电话:+86-592-2631586 传真:+86-592-2631599 邮箱:sales@zettlercn.com
版权所有 1999-2024 赛特勒集团 ALL RIGHTS RESERVED. 备案号:闽ICP备09046715号-2