扫一扫,关注我们公众号!
电话:+86-592-2631586
邮件:sales@zettlercn.com
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMD128B1 | 240 x 240 | 400 cd/m2 | 80/80/80/80 | 35.6 x 38.0 mm | 直径32.4 mm | SPI | N.A. | IPS |
ATMD210M1B | 480 x 480 | 600 cd/m2 | 85/85/85/85 | 56.18 x 59.71 mm | 直径53.28 mm | MIPI | N.A. | IPS |
ATMD276M1 | 480 x 480 | 300 cd/m2 | 85/85/85/85 | 73.03 x 76.48 mm | 直径70.128 mm | MIPI | N.A. | IPS |
ATMD500M1 | 1080 x 1080 | 350 cd/m2 | 80/80/80/80 | 132.208 x 136.531 mm | 直径127.008 mm | MIPI | N.A. | IPS |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0130B3 | 240 x 240 | 500 cd/m2 | 80/80/80/80 | 26.85 x 29.55 mm | 23.4 x 23.4 mm | SPI | N.A. | IPS |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0154B1 | 240 x 240 | 500 cd/m2 | 80/80/80/80 | 31.52 x 33.72 mm | 27.72 x 27.72 mm | SPI | N.A. | IPS |
ATM0154B5 | 240 x 240 | 500 cd/m2 | 80/80/80/80 | 31.52 x 33.72 mm | 27.72 x 27.72 mm | SPI | N.A. | IPS |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0177B3A | 128 x 160 | 450 cd/m2 | 70/70/30/45 | 34.7 x 46.7 mm | 28.03 x 35.04 mm | MCU | N.A. | TN |
ATM0177B3A-T | 128 x 160 | 360 cd/m2 | 70/70/30/45 | 34.7 x 46.7 mm | 28.032 x 35.04 mm | MCU | 电阻屏 | TN |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0200B3 | 240 x 320 | 800 cd/m2 | 80/80/80/80 | 34.8 x 48.8 mm | 30.6 x 40.8 mm | SPI | N.A. | IPS |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0231D2 | 320 x 240 | 350 cd/m2 | 55/65/65/65 | 51 x 45.8 mm | 46.752 x 35.064 mm | SPI | N.A. | TN |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0240B32 | 240 x 320 | 350cd/m2 | 80/80/80/80 | 42.72 x 60.26 mm | 36.72 x 48.96 mm | SPI | N.A. | IPS |
ATM0240D35 | 240 x 320 | 900 cd/m2 | 80/80/80/80 | 41.72 x 57.06 mm | 36.72 x 48.96 mm | MCU/ RGB | N.A. | IPS |
ATM0240B32A | 240 x 320 | 350cd/m2 | 80/80/80/80 | 42.72 x 60.26 mm | 36.72 x 48.96 mm | SPI | N.A. | IPS |
ATM0240D35L | 240 x 320 | 500 cd/m2 | 80/80/80/80 | 41.72 x 57.06 mm | 36.72 x 48.96 mm | MCU/ RGB | N.A. | IPS |
ATM0240B25 | 240 x 320 | 200 cd/m2 | 65/65/65/55 | 42.72 x 60.26 mm | 36.72 x 48.96 mm | MCU | N.A. | TN |
ATM0240B32A-CT | 240 x 320 | 300cd/m2 | 80/80/80/80 | 42.72 x 60.26 mm | 36.72 x 48.96 mm | SPI | CTP | IPS |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0280B3A | 240 x 320 | 1000 cd/m2 | 80/80/80/80 | 48.2 x 67.85 mm | 43.2 x 57.6 mm | MCU | N.A. | IPS |
ATM0280B23B | 240 x 320 | 150 cd/m2 | 65/65/55/50 | 50.0 x 69.2 mm | 43.20 x 57.60 mm | MCU | N.A. | TN |
ATM0280B44C | 240 x 320 | 240 cd/m2 | 45/45/50/20 | 50.0 x 69.2 mm | 43.20 x 57.60 mm | MCU | N.A. | TN |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0350D15 | 320 x 240 | 500 cd/m2 | 80/80/80/80 | 76.9 x 63.9 mm | 70.08 x 52.56 mm | RGB | N.A. | IPS |
ATM0350D15-T | 320 x 240 | 400 cd/m2 | 80/80/80/80 | 76.9 x 63.9 mm | 70.08 x 52.56 mm | RGB | 电阻屏 | IPS |
ATM0350D2 | 320 x 240 | 400 cd/m2 | 75/75/55/60 | 76.9 x 63.9 mm | 70.08 x 52.56 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0350D2-T | 320 x 240 | 320 cd/m2 | 75/75/55/60 | 76.9 x 63.9 mm | 70.08 x 52.56 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0350D18 | 320 x 240 | 400 cd/m2 | 75/75/55/60 | 76.9 x 63.9 mm | 70.08 x 52.56 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0350D18A | 320 x 240 | 320 cd/m2 | 80/80/80/80 | 76.9 x 63.9 mm | 70.08 x 52.56 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0350D19 | 320 x 240 | 625 cd/m2 | 75/75/55/60 | 76.9 x 63.9 mm | 70.08 x 52.56 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0350D19-T | 320 x 240 | 500 cd/m2 | 75/75/55/60 | 76.9 x 63.9 mm | 70.08 x 52.56 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0350D19A | 320 x 240 | 500 cd/m2 | 80/80/80/80 | 76.9 x 63.9 mm | 70.08 x 52.56 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0350D19A-T | 320 x 240 | 400 cd/m2 | 80/80/80/80 | 76.9 x 63.9 mm | 70.08 x 52.56 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0350B39 | 320 x 480 | 300 cd/m2 | 70/70/50/60 | 88.15 x 55.04 mm | 73.44 x 48.96 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0350B47B | 320 x 240 | 400 cd/m2 | 60/60/60/30 | 76.9 x 63.9 mm | 70.08 x 52.56 mm | MCU | N.A. | TN |
ATM0350B53 | 320 x 480 | 300 cd/m2 | 85/85/85/85 | 54.46 x 82.94 mm | 48.96 x 73.44 mm | MCU/RGB | N.A. | IPS |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0400D1K | 480 x 480 | 1000 cd/m2 | 80/80/80/80 | 77.0 x 79.0 mm | 71.86 x 70.18 mm | RGB | N.A. | IPS |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0430D44 | 800 x 480 | 700 cd/m2 | 80/80/80/80 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | N.A. | IPS |
ATM0430D44-CT | 800 x 480 | 600 cd/m2 | 80/80/80/80 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电容屏 | IPS |
ATM0430D44-T | 800 x 480 | 550 cd/m2 | 80/80/80/80 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电阻屏 | IPS |
ATM0430D48 | 480 x 272 | 600 cd/m2 | 80/80/80/80 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | N.A. | IPS |
ATM0430D48-T | 480 x 272 | 500 cd/m2 | 80/80/80/80 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电阻屏 | IPS |
ATM0430D12 | 480 x 272 | 500 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0430D12-CTN | 480 x 272 | 420 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电容屏 | TN |
ATM0430D12-T | 480 x 272 | 400 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0430D12B | 480 x 272 | 800 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0430D12B-CTN | 480 x 272 | 720 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电容屏 | TN |
ATM0430D12B-T | 480 x 272 | 700 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0430D12F | 480 x 272 | 400 cd/m2 | 80/80/80/80 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0430D12F-T | 480 x 272 | 320 cd/m2 | 80/80/80/80 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0430D12M | 480 x 272 | 1300 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0430D12M-CTN | 480 x 272 | 1100 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电容屏 | TN |
ATM0430D12M-T | 480 x 272 | 1000 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0430D12S | 480 x 272 | 1000 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0430D16 | 480 x 272 | 300 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0430D16-CTN | 480 x 272 | 250 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电容屏 | TN |
ATM0430D16-T | 480 x 272 | 250 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0430D35 | 480 x 272 | 500 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0430D35-CTN | 480 x 272 | 420 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电容屏 | TN |
ATM0430D35-T | 480 x 272 | 400 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0430D35B-CTN | 480 x 272 | 720 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电容屏 | TN |
ATM0430D35B-T | 480 x 272 | 700 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0430D35M | 480 x 272 | 1300 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0430D35M-CTN | 480 x 272 | 1100 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电容屏 | TN |
ATM0430D35M-T | 480 x 272 | 1000 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0430D35MF-T | 480 x 272 | 800 cd/m2 | 80/80/80/80 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0430D36 | 480 x 272 | 300 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0430D36-CTN | 480 x 272 | 250 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电容屏 | TN |
ATM0430D36-T | 480 x 272 | 250 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0430D50 | 480 x 272 | 450 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0430D50-CTN | 480 x 272 | 380 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电容屏 | TN |
ATM0430D50-T | 480 x 272 | 360 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0430D50A | 480 x 272 | 450 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0430D50A-T | 480 x 272 | 380 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0430D52-T | 480 x 272 | 400 cd/m2 | 70/70/70/50 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0430D62K | 800 x 480 | 1000 cd/m2 | 80/80/80/80 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | N.A. | IPS |
ATM0430D62K-CT | 800 x 480 | 850 cd/m2 | 80/80/80/80 | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 mm | RGB | 电容屏 | IPS |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0458D1 | 320 x 960 | 450 cd/m2 | 80/80/80/80 | 41.57 x 118.8 mm | 36.768 x 110.304 mm | RGB | N.A. | IPS |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0499M1A | 720 x 1280 | 700 cd/m2 | 80/80/80/80 | 66.50 x 119.60 mm | 62.10 x 110.40 mm | MIPI | N.A. | IPS |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0500D27 | 800 x 480 | 400 cd/m2 | 80/80/80/80 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | RGB | N.A. | IPS |
ATM0500D27-CT | 800 x 480 | 350 cd/m2 | 80/80/80/80 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | RGB | 电容屏 | IPS |
ATM0500D27-T | 800 x 480 | 300 cd/m2 | 80/80/80/80 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | RGB | 电阻屏 | IPS |
ATM0500D27B | 800 x 480 | 700 cd/m2 | 80/80/80/80 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | RGB | N.A. | IPS |
ATM0500D27B-CT | 800 x 480 | 600 cd/m2 | 80/80/80/80 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | RGB | 电容屏 | IPS |
ATM0500D27B-T | 800 x 480 | 550 cd/m2 | 80/80/80/80 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | RGB | 电阻屏 | IPS |
ATM0500D27C | 800 x 480 | 400 cd/m2 | 80/80/80/80 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | RGB | N.A. | IPS |
ATM0500D27K | 800 x 480 | 1100 cd/m2 | 80/80/80/80 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | RGB | N.A. | IPS |
ATM0500D27K-CT | 800 x 480 | 950 cd/m2 | 80/80/80/80 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | RGB | 电容屏 | IPS |
ATM0500D27K-T | 800 x 480 | 900 cd/m2 | 80/80/80/80 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | RGB | 电阻屏 | IPS |
ATM0500D19 | 800 x 480 | 350 cd/m2 | 70/70/70/50 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0500D19-CTN | 800 x 480 | 300 cd/m2 | 70/70/70/50 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | RGB | 电容屏 | TN |
ATM0500D19-T | 800 x 480 | 280 cd/m2 | 70/70/70/50 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0500D19E | 800 x 480 | 520 cd/m2 | 80/80/80/80 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | RGB | N.A. | TN+O-film |
ATM0500D19E-CTN | 800 x 480 | 450 cd/m2 | 80/80/80/80 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | RGB | 电容屏 | TN+O-film |
ATM0500D19G-T | 800 x 480 | 440 cd/m2 | 70/70/70/50 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | RGB | 电阻屏 | TN+O-film |
ATM0500D19K | 800 x 480 | 1060 cd/m2 | 70/70/70/70 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | RGB | N.A. | TN+O-film |
ATM0500D19K-CTN | 800 x 480 | 900 cd/m2 | 70/70/70/70 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | RGB | 电容屏 | TN+O-film |
ATM0500D19K-T | 800 x 480 | 850 cd/m2 | 70/70/70/70 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | RGB | 电阻屏 | TN+O-film |
ATM0500L19B | 800 x 480 | 520 cd/m2 | 80/80/80/80 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | LVDS | N.A. | TN+O-film |
ATM0500D21 | 480 x 272 | 350 cd/m2 | 70/70/70/50 | 120.7 x 75.8 mm | 110.88 x 62.832 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0500D21-T | 480 x 272 | 280 cd/m2 | 70/70/70/50 | 120.7 x 75.8 mm | 110.88 x 62.832 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0500M27K | 800 x 480 | 1100 cd/m2 | 80/80/80/80 | 120.7 x 75.8 mm | 108.0 x 64.8 mm | MIPI | N.A. | IPS |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0680M3 | 480 x 1280 | 450 cd/m2 | 80/80/80/80 | 66.6 x 181.0 mm | 60.22 x 160.59 mm | MIPI | N.A. | IPS |
ATM0680M3A | 480 x 1280 | 1100 cd/m2 | 80/80/80/80 | 66.80 x 181.10 mm | 60.22 x 160.59 mm | MIPI | N.A. | IPS |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0700L61 | 1024x600 | 600 cd/m2 | 80/80/80/80 | 164.9x 100.0 mm | 154.21x85.92 mm | LVDS | N.A. | IPS |
ATM0700L61-CT | 1024x600 | 500 cd/m2 | 80/80/80/80 | 176.42x115.70 mm | 154.2 x 85.92 mm | LVDS | 电容屏 | IPS |
ATM0700L61K | 1024x600 | 1100cd/m2 | 80/80/80/80 | 164.9x100.0 mm | 154.21x85.92 mm | LVDS | N.A. | IPS |
ATM0700L61K-CT | 1024x600 | 1000cd/m2 | 80/80/80/80 | 176.42x115.7 mm | 154.21x85.92 mm | LVDS | 电容屏 | IPS |
ATM0700M61K | 1024x600 | 1100cd/m2 | 80/80/80/80 | 164.9x100.0 mm | 154.21x85.92 mm | MIPI | N.A. | IPS |
ATM0700M61K-CT | 1024x600 | 1000cd/m2 | 80/80/80/80 | 176.42x115.7 mm | 154.21x85.92 mm | MIPI | 电容屏 | IPS |
ATM0700L47 | 1024x600 | 500 cd/m2 | 80/80/60/70 | 164.9 x 100.0 mm | 154.21 x 85.92 mm | LVDS | N.A. | TN |
ATM0700L47-CT5 | 1024x600 | 550 cd/m2 | 80/80/60/70 | 176.42 x 115.70 mm | 154.21 x 85.92 mm | LVDS | 电容屏 | TN |
ATM0700L74 | 800 x 480 | 360 cd/m2 | 85/85/85/85 | 170.0 x 110.0 mm | 152.4 x 91.44 mm | LVDS | N.A. | IPS |
ATM0700L76 | 800 x 480 | 1100 cd/m2 | 85/85/85/85 | 170.0 x 110.0 mm | 152.4 x 91.44 mm | LVDS | N.A. | IPS |
ATM0700D6B | 800 x 480 | 500 cd/m2 | 70/7070/50 | 164.9 x 100.0 mm | 154.08x85.92 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0700D6B-CTN | 800 x 480 | 430 cd/m2 | 70/7070/50 | 164.9 x 100.0 mm | 154.08x85.92 mm | RGB | 电容屏 | TN |
ATM0700D6B-T | 800 x 480 | 400 cd/m2 | 70/7070/50 | 164.9 x 100.0 mm | 154.08x85.92 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0700D6J | 800 x 480 | 1000cd/m2 | 70/7070/50 | 164.9 x 100.0 mm | 154.08x85.92 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0700D6J-CTN | 800 x 480 | 850 cd/m2 | 70/7070/50 | 164.9 x 100.0 mm | 154.08x85.92 mm | RGB | 电容屏 | TN |
ATM0700D6J-T | 800 x 480 | 800 cd/m2 | 70/7070/50 | 164.9 x 100.0 mm | 154.08x85.92 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0700L6N | 800 x 480 | 500 cd/m2 | 70/70/70/50 | 164.9 x 100.0 mm | 154.08x85.92 mm | LVDS | N.A. | TN |
ATM0700L6N-CTN | 800 x 480 | 430 cd/m2 | 70/70/70/50 | 164.9 x 100.0 mm | 154.08x85.92 mm | LVDS | 电容屏 | TN |
ATM0700L6N-T | 800 x 480 | 400 cd/m2 | 70/70/70/50 | 164.9 x 100.0 mm | 154.08x85.92 mm | LVDS | 电阻屏 | TN |
ATM0700L6J | 800 x 480 | 1050cd/m2 | 70/70/70/50 | 164.9 x 100.0 mm | 154.08x85.92 mm | LVDS | N.A. | TN |
ATM0700L6J-CTN | 800 x 480 | 850 cd/m2 | 70/70/70/50 | 164.9 x 100.0 mm | 154.08x85.92 mm | LVDS | 电容屏 | TN |
ATM0700L6J-T | 800 x 480 | 850 cd/m2 | 70/70/70/50 | 164.9 x 100.0 mm | 154.08x85.92 mm | LVDS | 电阻屏 | TN |
ATM0700L6L | 800 x 480 | 1050cd/m2 | 70/70/70/50 | 166.1 x 101.2 mm | 154.08x85.92 mm | LVDS | N.A. | TN |
ATM0700L6L-CTN | 800 x 480 | 900 cd/m2 | 70/70/70/50 | 166.1 x 101.2 mm | 154.08x85.92 mm | LVDS | 电容屏 | TN |
ATM0700L6L-T | 800 x 480 | 900 cd/m2 | 70/70/70/50 | 166.1 x 101.2 mm | 154.08x85.92 mm | LVDS | 电阻屏 | TN |
ATM0700D8A | 800 x 480 | 250 cd/m2 | 70/7070/50 | 164.9 x 100.0 mm | 154.08x85.92 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0700D12B | 800 x 480 | 500 cd/m2 | 70/7070/50 | 164.9 x 100.0 mm | 154.08x85.92 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0700D12B-T | 800 x 480 | 400 cd/m2 | 70/7070/50 | 164.9 x 100.0 mm | 154.08x85.92 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
ATM0700D38B | 800 x 480 | 700 cd/m2 | 70/70/60/50 | 164.9 x 100.0 mm | 153.6 x 86.64 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0700D38B-CTN | 800 x 480 | 590 cd/m2 | 70/70/60/50 | 164.9 x 100.0 mm | 153.6 x 86.64 mm | RGB | 电容屏 | TN |
ATM0700D38B-T | 800 x 480 | 550 cd/m2 | 70/70/60/50 | 164.9 x 100.0 mm | 153.6 x 86.64 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0784M2N | 480 x 1280 | 500 cd/m2 | 80/80/80/80 | 205.78 x 67.80 mm | 190.08 x 59.4 mm | MIPI | N.A. | IPS |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0800D9 | 800 x 600 | 350 cd/m2 | 70/70/70/50 | 183.0 x 141.0 mm | 162.0 x 121.5 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0800D9-T | 800 x 600 | 280 cd/m2 | 70/70/70/50 | 183.0 x 141.0 mm | 162.0 x 121.5 mm | RGB | 电阻屏 | TN |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0880L1 | 1280 x 480 | 400 cd/m2 | 85/85/85/85 | 229.6 x 97.3 mm | 209.28 x 78.48 mm | LVDS | N.A. | IPS |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0900D6 | 800 x 480 | 300 cd/m2 | 70/70/50/70 | 210.7 x 126.5 mm | 198.0 x 111.696 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM0900D8 | 800 x 480 | 300 cd/m2 | 70/70/70/50 | 211.1 x 128.4 mm | 198.0 x 111.696 mm | RGB | N.A. | TN |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM1010L35A | 1280 x 800 | 1000 cd/m2 | 80/80/80/80 | 229.8 x 149.0 mm | 216.96 x 135.6 mm | LVDS | N.A | IPS |
ATM1010M40 | 1200 x 1920 | 380 cd/m2 | 85/85/85/85 | 142.9 x 228.6 mm | 135.36 x 216.576 mm | MIPI | N.A | IPS |
ATM1010D9 | 1024 x 600 | 850 cd/m2 | 70/70/70/50 | 235.0 x 143.0 mm | 222.72 x 125.28 mm | RGB | N.A. | TN |
ATM1010L21 | 1024 x 600 | 410 cd/m2 | 70/70/50/70 | 235.0 x 143.0 mm | 222.72 x 125.28 mm | LVDS | N.A. | TN |
ATM1010L21-CT2 | 1024 x 600 | 350 cd/m2 | 70/70/50/70 | 235.0 x 143.0 mm | 222.72 x 125.28 mm | LVDS | 电容屏 | TN |
ATM1010M39 | 800 x 1280 | 400 cd/m2 | 80/80/80/80 | 143.0 x 228.6 mm | 135.36 x 216.58 mm | MIPI | N.A | IPS |
ATM1010L1K | 1280 x 800 | 1000 cd/m2 | 80/80/80/80 | 229.46 x 149.1 mm | 216.96 x 135.6 mm | LVDS | N.A | IPS |
ATM1010L1K-CT | 1280 x 800 | 850 cd/m2 | 80/80/80/80 | 229.6 x 149.7 mm | 216.96 x 135.6 mm | LVDS | 电容屏 | IPS |
ATM1010L1K-T | 1280 x 800 | 800 cd/m2 | 80/80/80/80 | 229.5 x 149.1 mm | 216.96 x 135.6 mm | LVDS | 电阻屏 | IPS |
型号 | 分辨率 | 亮度 | 视角(L/R/T/B) | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 接口 | 触屏类别 | 显示模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
