扫一扫,关注我们公众号!
电话:+86-592-2631586
邮件:sales@zettlercn.com
产品系列 | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 点尺寸 | 点间距 | 控制芯片 |
---|---|---|---|---|---|
AGM1232CG | 76.4 x 25.9 mm | 60.80 x 18.00 mm | 0.40 x 0.45 mm | 0.44 x 0.49 mm | SBN1661G-M18 |
AGM1232G | 84.0 x 44.0 mm | 60.0 x 18.0 mm | 0.40 x 0.45 mm | 0.44 x 0.49 mm | PT6520 |
AGM1232J | 80.0 x 36.0 mm | 60.0 x 18.0 mm | 0.40 x 0.45 mm | 0.44 x 0.49 mm | ST7920 |
产品系列 | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 点尺寸 | 点间距 | 控制芯片 |
---|---|---|---|---|---|
AGM12832A | 66.0 x 26.0 mm | 50.00 x 14.80 mm | 0.33 x 0.34 mm | 0.37 x 0.38 mm | ST7920-0C-B |
产品系列 | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 点尺寸 | 点间距 | 控制芯片 |
---|---|---|---|---|---|
AGM1264F | 93.0 x 70.0 mm | 70.7 x 38.8 mm | 0.48 x 0.48 mm | 0.52 x 0.52 mm | NT7107/NT7108 |
AGM1264K | 78.0 x 70.0 mm | 62.0 x 44.0 mm | 0.40 x 0.56 mm | 0.44 x 0.60 mm | NT7107 |
产品系列 | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 点尺寸 | 点间距 | 控制芯片 |
---|---|---|---|---|---|
AGM1932A | 116.0 x 37.0 mm | 88.0 x 19.0 mm | 0.38 x 0.47 mm | 0.42 x 0.51 mm | ST7920 |
产品系列 | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 点尺寸 | 点间距 | 控制芯片 |
---|---|---|---|---|---|
AGM1964C | 130.0 x 65.0 mm | 104.0 x 39.0 mm | 0.458 x 0.458 mm | 0.508 x 0.508 mm | NT7107/NT7108 |
AGM1964D | 120.0 x 62.0 mm | 104.0 x 39.0 mm | 0.458 x 0.458 mm | 0.508 x 0.508 mm | NT7107/NT7108 |
产品系列 | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 点尺寸 | 点间距 | 控制芯片 |
---|---|---|---|---|---|
AGM2464B | 180.0 x 65.0 mm | 133.0 x 39.0 mm | 0.49 x 0.49 mm | 0.53 x 0.53 mm | T6963/RA6963 |
产品系列 | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 点尺寸 | 点间距 | 控制芯片 |
---|---|---|---|---|---|
AGM2412A | 144.0 x 104.0 mm | 114.0 x 64.0 mm | 0.40 x 0.40 mm | 0.45 x 0.45 mm | RA6963 |
电话:+86-592-2631586 传真:+86-592-2631599 邮箱:sales@zettlercn.com
版权所有 1999-2024 赛特勒集团 ALL RIGHTS RESERVED. 备案号:闽ICP备09046715号-2