TFT模组 - 3.5" 首页 > 光电显示产品 > TFT模组 > 3.5"
ATM0350D19
● | 分 辨 率 | : | 320 x 240 |
● | 像 素 尺 寸 | : | 0.219 x 0.219 mm |
● | 外 尺 寸 | : | 76.9 x 63.9 mm |
● | 点 阵 区 | : | 70.08 x 52.56mm |
● | 亮 度 | : | 625 cd/m2 |
● | 工 作 温 度 | : | -20~70℃ |
● | 视 角 | : | 75/75/55/60 |
● | 接 口 | : | RGB 24bit |
● | 触 摸 屏 | : | N.A. |
● | 对角线尺寸 | : | 3.5 inch |
● | 显 示 模式 | : | TN
|
PDF 资料下载