TFT模组 - 5.0" 首页 > 光电显示产品 > TFT模组 > 5.0"
ATM0500D21
● | 分 辨 率 | : | 480 x 272 |
● | 像 素 尺 寸 | : | 0.231 x 0.231 mm |
● | 外 尺 寸 | : | 120.7 x 75.8 mm |
● | 点 阵 区 | : | 110.88 x 62.832 mm |
● | 亮 度 | : | 350 cd/m2 |
● | 工 作 温 度 | : | -20~70℃ |
● | 视 角 | : | 70/70/70/50 |
● | 接 口 | : | RGB 24bit |
● | 触 摸 屏 | : | N.A. |
● | 对角线尺寸 | : | 5.0 inch |
● | 显 示 模 式 | : | TN |
PDF 资料下载