TFT模组 - 6.8" 首页 > 光电显示产品 > TFT模组 > 6.8"
ATM0680M3
● | 分 辨 率 | : | 480 x 1280 |
● | 像 素 尺 寸 | : | 0.12546 x 0.12546 mm |
● | 外 尺 寸 | : | 66.6 x 181.0 mm |
● | 点 阵 区 | : | 60.22 x 160.59 mm |
● | 亮 度 | : | 450 cd/m2 |
● | 工 作 温 度 | : | -20~70℃ |
● | 视 角 | : | 80/80/80/80 |
● | 接 口 | : | MIPI |
● | 触 摸 屏 | : | N.A. |
● | 对角线尺寸 | : | 6.86 inch |
● | 显 示 类 型 | : | TFT |
● | 驱 动 I C | : | ICNL9707 |
● | 模 式 | : | IPS |
PDF 资料下载