TFT模组 - 12.1" 首页 > 光电显示产品 > TFT模组 > 12.1"
ATM1210L9
● | 分 辨 率 | : | 1024 x 768 |
● | 像 素 尺 寸 | : | 0.24 x 0.24 mm |
● | 外 尺 寸 | : | 260.50 x 204.00 mm |
● | 点 阵 区 | : | 245.76 x 184.32 mm |
● | 亮 度 | : | 1000 cd/m2 |
● | 工 作 温 度 | : | -20~70℃ |
● | 视 角 | : | 85/85/85/85 |
● | 接 口 | : | LVDS |
● | 触 摸 屏 | : | N.A. |
● | 对角线尺寸 | : | 12.1 inch |
● | 显 示 模 式 | : | IPS
|
PDF 资料下载