TFT模组 - 7.0" 首页 > 光电显示产品 > TFT模组 > 7.0"
ATM0700L76
● | 分 辨 率 | : | 800 x 480 |
● | 像 素 尺 寸 | : | 0.1905 x 0.1905 mm |
● | 外 尺 寸 | : | 170.0 x 110.0 mm |
● | 点 阵 区 | : | 152.4 x 91.44 mm |
● | 亮 度 | : | 1100 cd/m2 |
● | 工 作 温 度 | : | -40~85℃ |
● | 视 角 | : | 85/85/85/85 |
● | 接 口 | : | LVDS |
● | 触 摸 屏 | : | N.A. |
● | 对角线尺寸 | : | 7.0 inch |
● | 显 示 模 式 | : | IPS
|
PDF 资料下载