TFT模组 - 1.77" 首页 > 光电显示产品 > TFT模组 > 1.77"
ATM0177B3A
● | 分 辨 率 | : | 128 x 160 |
● | 像 素 尺 寸 | : | 0.219 x 0.219 mm |
● | 外 尺 寸 | : | 34.7 x 46.7 mm |
● | 点 阵 区 | : | 28.03 x 35.04 mm |
● | 亮 度 | : | 450 cd/m2 (min.) |
● | 工 作 温 度 | : | -20~70℃ |
● | 视 角 | : | 70/70/30/45 |
● | 接 口 | : | MCU(SPI) |
● | 触 摸 屏 | : | N.A. |
● | 对角线尺寸 | : | 1.77 inch |
● | 显 示 模 式 | : | TN
|
PDF 资料下载